Categorías
| Talleres Especiales | 2 |
| Capacitación | 9 |
| Ayuda al Usuario | 4 |
| Encuesta Docente | 1 |
| Espacios Institucionales |
| Psicopedagoga | 1 |
| Preceptoria | 2 |
| D. de Estudios | 1 |
| Rectora | 1 |
| Secretaría | 1 |
| Dirección de estudio |
| Orientación en Economía y Administración |
| Primer Año | 16 |
| Segundo Año | 12 |
| Tercer Año | 14 |
| Cuarto Año | 14 |
| Quinto Año | 14 |
| Secundario Técnico Ciclo Básico | 1 |
| Primer Año | 16 |
| Segundo Año | 17 |
| Técnico en Informática Personal y Profesional |
| Tercer Año | 17 |
| Cuarto Año | 15 |
| Quinto Año | 15 |
| Sexto Año | 14 |
| Técnico en construcción Naval de Embarcaciones Livianas |
| Tercer Año | 16 |
| Cuarto Año | 15 |
| Quinto Año | 13 |
| Sexto Año | 15 |
| Tutorias Quinto Año | 4 |
